







DANSKIN Dance舞蹈系列 一体织透气修身紧身背心,运用简洁的色彩搭配,简单时尚。 一体织工艺,可以根据人体功能的需求,在服装的不同部位织出不同的组织结构,满足人体运动的各种需求。同时无缝设计可减少接缝部位对人体皮肤的摩擦,提升运动的舒适感。若隐若现的银色丝线,低调时髦。
√ 面料:92%锦纶 5%氨纶 3%聚酯纤维 √ 里料:84%聚酯纤维 16%氨纶 √ 贴身剪裁,凸显身体曲线 √ 前中起皱工艺,满足人体曲线需求,可使服装更好地贴合身体 √ 开拉链设计穿脱更加方便 √ 适合舞蹈、瑜伽等健身运动时穿着
上装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净胸围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 76 | |||||||||||||||||
40 | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||
45 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 84 | ||||||||||||
50 | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||||||||||||
55 | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | ||||||||||
60 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | |||||||||||
65 | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | |||||||||||||
70 | 94 | 96 | 98 | 96 | ||||||||||||||
75 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||||
80 | 98 | 100 | 102 | |||||||||||||||
85 | 100 | 102 | 104 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
下装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净腰围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 60 | |||||||||||||||||
40 | 62 | 64 | 64 | |||||||||||||||
45 | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 68 | ||||||||||||
50 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | ||||||||||||
55 | 68 | 70 | 72 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | ||||||||||
60 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | |||||||||||
65 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||
70 | 78 | 80 | 82 | 80 | ||||||||||||||
75 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | |||||||||||||
80 | 82 | 84 | 86 | |||||||||||||||
85 | 84 | 86 | 88 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
上装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净胸围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 76 | |||||||||||||||||
40 | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||
45 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 84 | ||||||||||||
50 | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||||||||||||
55 | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | ||||||||||
60 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | |||||||||||
65 | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | |||||||||||||
70 | 94 | 96 | 98 | 96 | ||||||||||||||
75 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||||
80 | 98 | 100 | 102 | |||||||||||||||
85 | 100 | 102 | 104 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
下装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净腰围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 60 | |||||||||||||||||
40 | 62 | 64 | 64 | |||||||||||||||
45 | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 68 | ||||||||||||
50 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | ||||||||||||
55 | 68 | 70 | 72 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | ||||||||||
60 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | |||||||||||
65 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||
70 | 78 | 80 | 82 | 80 | ||||||||||||||
75 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | |||||||||||||
80 | 82 | 84 | 86 | |||||||||||||||
85 | 84 | 86 | 88 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
您尚未登录 |
关闭 |
个人信息
我的
李宁
我的
资产
我的
收藏
最近
浏览
扫码
送红包
|
||