







DANSKIN DansFit健身系列 九分紧身打底裤,运用简洁大方的色彩搭配,简单时尚。 AT DRY速干面料,吸湿排汗,使运动中的人体保持清凉干爽。面料具有四面立体弹力,伸缩性能好,运动和伸展时均可活动自如,无束缚感。
√ 面料:75%聚酯纤维 25%氨纶 √ 中度支撑紧身九分裤型,贴合人体曲线 √ 腰部LOGO印花弹力橡筋增添了运动街头感,结合基础的打底裤版型,可搭配任何时尚的上装及运动文胸 √ 后中小腿部位直条金属印花,修饰腿型,视觉上拉长腿部线条 √ 适合舞蹈、瑜珈、普拉提等健身运动或慢跑等轻运动时穿着
上装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净胸围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 76 | |||||||||||||||||
40 | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||
45 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 84 | ||||||||||||
50 | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||||||||||||
55 | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | ||||||||||
60 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | |||||||||||
65 | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | |||||||||||||
70 | 94 | 96 | 98 | 96 | ||||||||||||||
75 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||||
80 | 98 | 100 | 102 | |||||||||||||||
85 | 100 | 102 | 104 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
下装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净腰围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 60 | |||||||||||||||||
40 | 62 | 64 | 64 | |||||||||||||||
45 | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 68 | ||||||||||||
50 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | ||||||||||||
55 | 68 | 70 | 72 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | ||||||||||
60 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | |||||||||||
65 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||
70 | 78 | 80 | 82 | 80 | ||||||||||||||
75 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | |||||||||||||
80 | 82 | 84 | 86 | |||||||||||||||
85 | 84 | 86 | 88 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
上装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净胸围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 76 | |||||||||||||||||
40 | 78 | 80 | 80 | |||||||||||||||
45 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 84 | ||||||||||||
50 | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||||||||||||
55 | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | ||||||||||
60 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | |||||||||||
65 | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | |||||||||||||
70 | 94 | 96 | 98 | 96 | ||||||||||||||
75 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||||
80 | 98 | 100 | 102 | |||||||||||||||
85 | 100 | 102 | 104 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
下装 | 备注:以纵向体重,横向身高,中间净腰围对应选择尺码 | |||||||||||||||||
体重KG | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
35 | 60 | |||||||||||||||||
40 | 62 | 64 | 64 | |||||||||||||||
45 | 64 | 66 | 68 | 66 | 68 | 68 | ||||||||||||
50 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | ||||||||||||
55 | 68 | 70 | 72 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | ||||||||||
60 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 78 | 76 | |||||||||||
65 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 | |||||||||||||
70 | 78 | 80 | 82 | 80 | ||||||||||||||
75 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | |||||||||||||
80 | 82 | 84 | 86 | |||||||||||||||
85 | 84 | 86 | 88 | |||||||||||||||
身高cm | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 |
您尚未登录 |
关闭 |
个人信息
我的
李宁
我的
资产
我的
收藏
最近
浏览
扫码
送红包
|
||